Sistem Informasi Desa Alasmalang
BIDANG | : pembangunan desa |
SUB BIDANG | : pelaksanaan pemerintah desa |
KEGIATAN | : pengaspalan jalan |
VOLUME | : 100 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 150.000.000 |
SUMBER DANA | : dana desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 1 bulan |
PELAKSANA KEGIATAN | : ahmad nasihin |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : pembangunan jalan desa (deskripsi kegiatan) |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|